[one_full last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text]
2016 Ay Geçiş Tarihleri
[/fusion_text][/one_full][one_full last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text]
Tarih | Saat | Ayın Fazı | |
---|---|---|---|
2 Ocak | 07:31:00 | Son dördün | |
10 Ocak | 03:31:00 | Yeni Ay | |
17 Ocak | 01:27:00 | İlk dördün | |
24 Ocak | 03:46:00 | Dolunay | |
1 Şubat | 05:29:00 | Son dördün | |
8 Şubat | 16:40:00 | Yeni Ay | |
15 Şubat | 09:47:00 | İlk dördün | |
22 Şubat | 20:20:00 | Dolunay | |
2 Mart | 01:12:00 | Son dördün | |
9 Mart | 03:55:00 | Yeni Ay | |
15 Mart | 19:04:00 | İlk dördün | |
23 Mart | 14:01:00 | Dolunay | |
31 Mart | 18:18:00 | Son dördün | |
7 Nisan | 14:25:00 | Yeni Ay | |
14 Nisan | 07:00:00 | İlk dördün | |
22 Nisan | 08:25:00 | Dolunay | |
30 Nisan | 06:30:00 | Son dördün | |
6 Mayıs | 22:31:00 | Yeni Ay | |
13 Mayıs | 20:03:00 | İlk dördün | |
22 Mayıs | 00:16:00 | Dolunay | |
29 Mayıs | 15:13:00 | Son dördün | |
5 Haziran | 06:01:00 | Yeni Ay | |
12 Haziran | 11:10:00 | İlk dördün | |
20 Haziran | 14:04:00 | Dolunay | |
27 Haziran | 21:20:00 | Son dördün | |
4 Temmuz | 14:03:00 | Yeni Ay | |
12 Temmuz | 03:52:00 | İlk dördün | |
20 Temmuz | 01:59:00 | Dolunay | |
27 Temmuz | 02:02:00 | Son dördün | |
2 Ağustos | 23:46:00 | Yeni Ay | |
10 Ağustos | 21:22:00 | İlk dördün | |
18 Ağustos | 00:29:00 | Dolunay | |
25 Ağustos | 06:44:00 | Son dördün | |
1 Eylül | 00:04:00 | Yeni Ay | |
9 Eylül | 14:50:00 | İlk dördün | |
16 Eylül | 22:07:00 | Dolunay | |
23 Eylül | 00:59:00 | Son dördün | |
1 Ekim | 03:13:00 | Yeni Ay | |
9 Ekim | 07:35:00 | İlk dördün | |
16 Ekim | 07:25:00 | Dolunay | |
22 Ekim | 22:16:00 | Son dördün | |
30 Ekim | 19:39:00 | Yeni Ay | |
7 Kasım | 21:52:00 | İlk dördün | |
14 Kasım | 15:53:00 | Dolunay | |
21 Kasım | 10:34:00 | Son dördün | |
29 Kasım | 14:19:00 | Yeni Ay | |
7 Aralık | 11:03:00 | İlk dördün | |
14 Aralık | 02:06:00 | Dolunay | |
21 Aralık | 03:56:00 | Son dördün | |
29 Aralık | 08:54:00 | Yeni Ay |
Aydınlanma yolunda ilerlerken, Astroloji’nin ışığı yolunuza rehber olsun
www.astrologjalemuratoglu.com; info@astrologjalemuratoglu.com
facebook: https://www.facebook.com/groups/astrolojikaydinlanma/
twitter: @JaleMuratoglu
linkedin:Jale Muratoğlu[/fusion_text][/one_full]