Yükselen Burcunuzu Biliyor Musunuz ?
Jale Muratoğlu
Doğum Haritanızı Biliyor Musunuz ?
- Yükselen burcunuz, Ay burcunuz ve Doğum haritanız ile ilgili bilgi almak için lütfen boşlukları doldurunuz.
- Eğer doğdunuz ay ve yıl yaz saati uygulaması varsa lütfen yaz saati kutucuğunu işaretleyiniz. Doğum yılınızda yaz saati uygulamasının olup olmadığını aşağıdaki tablodan bakarak teyit edebilirsiniz.
YAZ SAATI
| | | |
| YIL | BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SAATİ | BİTİŞ TARİHİ VE SAATİ | YAZ SAATİ UYGULAMASI |
| 1940 | 30 Haziran saat:00:00 | 05 Ekim saat: 23:59 | Yaz saati uygulaması var |
| 1941 | 30 Kasım saat:00:00 | 20 Eylül saat: 23:59 | Yaz saati uygulaması var |
| 1942 | 31 Mart saat: 00:00 | 07 Ekim 1945 saat: 23:59 | Yaz saati uygulaması var |
| 1945 | 07 Ekim saat: 23:59 | 01 Haziran 1946 saat: 00:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1946 | 01 Haziran saat:00:00 | 30 Eylül saat: 23:59 | Yaz saati uygulaması var |
| 1947 | 19 Nisan saat:00:00 | 04 Ekim saat: 23:59 | Yaz saati uygulaması var |
| 1948 | 17 Nisan saat:00:00 | 02 Ekim saat: 23:59 | Yaz saati uygulaması var |
| 1949 | 09 Nisan saat:00:00 | 01 Ekim saat: 23:59 | Yaz saati uygulaması var |
| 1950 | 15 Nisan saat: 00:00 | 07 Ekim saat: 00:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1951 | 21 Nisan saat: 00:00 | 06 Ekim saat: 00:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1952-1962 | Bu yıllar arasında yaz saati uygulaması bulunmamaktadır. | | |
| 1962 | 14 Temmuz saat: 00:00 | 29 Ekim 1963 saat: 00:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1964 | 14 Mayıs saat:00:00 | 30 Eylül saat:00:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1965-1973 | Bu yıllar arasında yaz saati uygulaması bulunmamaktadır. | | |
| 1973 | 02 Haziran saat:01:00 | 04 Kasım saat:00:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1974 | 31 Mart saat: 02:00 | 03 Kasım saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1975 | 22 Mart saat: 02:00 | 02 Kasım saat: 00:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1976 | 21 Mart saat: 02:00 | 31 Ekim saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1977 | 03 Nisan saat: 02:00 | 16 Ekim saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1978 | 02 Nisan saat: 02:00 | 1982 senesi süresince | Yaz saati uygulaması var |
| 1983 | 31 Temmuz saat:02:00 | 02 Ekim saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1983 | 02 Ekim saat: 02:00 | 01 Kasım 1984 saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1985 | 20 Nisan saat: 01:00 | 28 Eylül saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1986 | 30 Mart saat: 01:00 | 28 Eylül saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1987 | 30 Mart saat: 01:00 | 27 Eylül saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1988 | 27 Mart saat: 01:00 | 25 Eylül saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1989 | 26 Mart saat: 01:00 | 24 Eylül saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1990 | 25 Mart saat: 01:00 | 30 Eylül saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1991 | 31 Mart saat: 01:00 | 29 Eylül saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1992 | 29 Mart saat: 01:00 | 27 Eylül saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1993 | 28 Mart saat: 01:00 | 26 Eylül saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1994 | 20 Mart saat: 01:00 | 25 Eylül saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1995 | 26 Mart saat: 01:00 | 24 Eylül saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1996 | 31 Mart saat: 01:00 | 27 Ekim saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1997 | 30 Mart saat: 01:00 | 26 Ekim saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1998 | 29 Mart saat: 01:00 | 25 Ekim saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 1999 | 28 Mart saat: 01:00 | 31 Ekim saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 2000 | 26 Mart saat: 01:00 | 29 Ekim saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 2001 | 25 Mart saat: 01:00 | 28 Ekim saat:02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 2002 | 31 Mart saat: 01:00 | 27 Ekim saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 2003 | 30 Mart saat: 01:00 | 26 Ekim saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 2004 | 28 Mart saat: 01:00 | 31 Ekim saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 2005 | 27 Mart saat: 01:00 | 30 Ekim saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 2006 | 26 Mart saat: 01:00 | 29 Ekim saat: 02:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 2007 | 25 Mart saat: 03:00 | 28 Ekim saat:04:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 2008 | 30 Mart saat: 03:00 | 26 Ekim saat: 04:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 2009 | 29 Mart saat: 03:00 | 25 Ekim saat: 04:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 2010 | 28 Mart saat: 03:00 | 31 Ekim saat: 04:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 2011 | 28 Mart saat: 04:00 | 30 Ekim saat: 04:00 | Yaz saati uygulaması var |
| 2012 | 25 Mart saat: 03:00 | 28 Ekim saat: 04:00 | Yaz saati uygulaması var |
[/fusion_text][/fullwidth]